
采用斜背式设计印刷和模切在机械驱动时以渐进方式接触,使压力得以平均,无论印刷底色或细小文字时均能清晰无暇。
换版调整简单易行,减少试印材料的损耗,大幅降低标签的制作成本。
操作容易,解决了印刷技术人员短缺的问题。
采用台湾变频调速系统,印刷速度,在50-200印次每分钟间自由调整。
模切座与印刷分开,对位容易。
模切座可同频调整左右、上下、角度、试车快速,安全性高,确保机台安全。
裱腹膜装置设于印刷与模切之间,可一次完成印刷、覆膜、模切等工作。
配合完美的油墨、印刷和进料系统,更能印出清新夺目的画面。
整体铸造成型、稳定性、耐用性更佳。
内置自动集中供油系统,保证高速运无磨损。
| 机型 | WJBQ4280 | WJBQ4230 | WJBQ4210 | WJBQ4180 |
| 印刷面积mm | 280*450 | 230*390 | 210*390 | 180*320 |
| 最大印刷面积1-2色 | 270*218 | 220*170 | 200*170 | 170*140 |
| 3色mm | 270*140 | 220*120 | 200*120 | 170*95 |
| 4色mm | 270*105 | 220*85 | 200*85 | 170*70 |
| 最大纸宽mm | 280 | 230 | 210 | 180 |
| 最大拉纸mm | 230 | 180 | 180 | 150 |
| 最大模切面积 | 270*340 | 220*180mm | 200*180 | 170*170 |
| 印刷速度 | 30-50 | 50-150m/min | 50-200 | 50-200 |
| 机械尺寸mm | 2600*1400*1950 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2100*1100*1650 |
| 机械重量净重 | 3500 | 3000 | 2800 | 2200 |
| 装箱 | 4000 | 3600 | 3200 | 2600 |
| 装箱材积 | 8 | 7 | 7 | 5.4 |
| 电源马达(主机马达) | 3.0 | 2.2kw | 2.2 | 2.2 |
| 吸风马达 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.375 |
| 上光马达 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |


