
●采用斜背式设计印刷和模切在机械驱动时以渐进方式接触,使压力得以平均,无论印刷底色或细小文字时均能清晰无暇。
●换版调整简单易行,减少试印材料的损耗,大幅降低标签的制作成本。
●操作容易,解决了印刷技术人员短缺的问题。
●采用台湾变频调速系统,印刷速度,在50-200印次每分钟间自由调整。
●模切座与印刷分开,对位容易。
●模切座可同频调整左右、上下、角度、试车快速,安全性高,确保机台安全。
●裱腹膜装置设于印刷与模切之间,可一次完成印刷、覆膜、模切等工作。
●配合完美的油墨、印刷和进料系统,更能印出清新夺目的画面。
●整体铸造成型、稳定性、耐用性更佳。
●内置自动集中供油系统,保证高速运无磨损。
| 机型 | WJBQ4230 | WJBQ4210 | WJBQ4190 | WJBQ4180 | |
| 印刷面积mm | 230X390mm | 210X390mm | 190X390mm | 180X320mm | |
| 最大印刷面积 | 1-2色 | 220X170mm | 200X170mm | 180X170mm | 170X140mm |
| 3色 | 220X120mm | 200X120mm | 180X120mm | 170X95mm | |
| 4色 | 220X85mm | 200X85mm | 180X85mm | 170X70mm | |
| 最大纸宽mm | 230mm | 210mm | 190mm | 180mm | |
| 最大拉纸mm | 180mm | 180mm | 180mm | 150mm | |
| 最大模切面积 | 220X180mm | 200X180mm | 180X180mm | 170X170mm | |
| 印刷速度 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
| 机械尺寸m | 2.2x1.1x1.65 | 2.2x1.1x1.65 | 2.2x1.1x1.65 | 2.2x1.1x1.65 | |
| 机械重量净重 | 3000KGS | 2800KGS | 2600KGS | 2200KGS | |
| 毛重 | 3600KGS | 3200KGS | 3000KGS | 2600KGS | |
| 装箱材积 | 7m³ | 7m³ | 7m³ | 7m³ | |
| 电源马达(主机马达) | 3kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | |
| 吸风马达 | 0.6kw | 0.6kw | 0.375kw | 0.375kw | |
| 上光马达 | 0.025kw | 0.025kw | 0.025kw | 0.025kw | |


