350A 主要技术参数
| 型号 | 350A |
| 特点 | 立式普通分条 |
| 卷筒最大宽度 | 350mm |
| 放卷最大直径 | 400mm |
| 收卷最大直径 | 320mm |
| 最小分条宽度 | 12mm |
| 分切精度 | ±0.15mm |
| 分条速度 | 36m/min |
| 外形尺寸 | 0.8*0.7*1.2m |
| 机器重量 | 280KG |
350C 主要技术参数
| 型号 | 350C |
| 特点 | 卧式纠偏 |
| 卷筒最大宽度 | 350mm |
| 放卷最大直径 | 450mm |
| 收卷最大直径 | 450mm |
| 最小分条宽度 | 18mm |
| 分切精度 | ±0.15mm |
| 分条速度 | 60m/min |
| 外形尺寸 | 1.1*0.95*1.3 |
| 机器重量 | 550KG |
450C 主要技术参数
| 型号 | 450C |
| 特点 | 卧式纠偏 |
| 卷筒最大宽度 | 450mm |
| 放卷最大直径 | 700mm |
| 收卷最大直径 | 450mm |
| 最小分条宽度 | 18mm |
| 分切精度 | ±0.15mm |
| 分条速度 | 120m/min |
| 外形尺寸 | 1.4*0.96*1.5 |
| 机器重量 | 700KG |